2011 - 2012
Wandeltochten
Serie Seizoen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal
1 1980-1981 134 140 144 144 190 159 193 224 223 262 1813
2 1981-1982 242 264 290 276 239 301 312 288 301 359 2872
3 1982-1983 296 279 297 339 288 305 319 355 347 340 3165
4 1983-1984 257 304 267 308 293 270 262 247 330 307 2845
5 1984-1985 271 262 298 316 303 248 288 257 342 405 2990
6 1985-1986 329 333 307 340 355 415 315 286 391 368 3439
7 1986-1987 346 328 345 366 364 429 392 360 424 485 3839
8 1987-1988 314 298 343 362 383 493 358 459 411 555 3976
9 1988-1989 299 328 409 382 395 517 464 480 457 627 4358
10 1989-1990 394 388 506 413 340 575 469 465 601 643 4794
11 1990-1991 447 463 445 364 407 618 550 266 701 612 4873
12 1991-1992 388 425 499 482 518 692 532 488 641 667 5332
13 1992-1993 394 439 445 468 420 638 535 487 487 662 4975
14 1993-1994 362 372 484 370 365 475 602 485 565 600 4680
15 1994-1995 356 362 475 428 323 514 367 457 361 511 4154
16 1995-1996 359 385 455 337 317 542 211 430 448 501 3985
17 1996-1997 319 379 408 423 385 387 490 426 455 596 4268
18 1997-1998 387 325 492 410 410 581 540 506 211 577 4439
19 1998-1999 321 313 403 404 279 575 531 525 421 523 4295
20 1999-2000 340 287 298 381 303 503 435 536 420 640 4143
21 2000-2001 430 422 483 413 334 582 337 581 550 559 4691
22 2001-2002 490 447 617 512 431 600 383 632 703 695 5510
23 2002-2003 456 382 489 541 401 471 531 660 613 708 5252
24 2003-2004 378 398 515 517 327 536 434 729 584 684 5102
25 2004-2005 407 458 594 313 387 407 558 531 210 661 4526
26 2005-2006 478 409 606 507 273 553 482 440 357 501 4606
27 2006-2007 407 410 488 445 295 522 532 484 310 496 4389
28 2007-2008 385 487 541 522 480 552 558 619 372 448 4964
29 2008-2009 396 483 441 568 420 488 426 566 652 455 4895
30 2009-2010 377 414 328 476 317 185 428 541 541 535 4142
31 2010-2011 321 434 386 459 311 390 491 489 584 458 4303
32 2011-2012 299 296 442 482 292 548 670 468     3497
  Nalopers 6   3 1             10
Totaal   11365 11714 13543 13069 11145 15077 13995 14767 14013 16440 135122
Gem   355 366 423 408 348 471 437 461 452 530 4246